2020/7/1
按照《六安市人民*办公室关于实施工业企业技术改造提升行动的意见》(六政办〔2020〕12号)要求,对《2020年六安市规模以上工业企业技改项目库》实行动态调整,经企业自主申报,县区经信部门审核,技改项目库6月份拟新增安徽华电六安电厂有限公司深度*化用水及水污染防治改造等项目等11个项目。现将名单予以公示。
政策免费咨询电话: 13339105710 (微信同号) QQ:2885056880
2020年六安市规模以上工业企业技改项目库 | |||||||||||||||
制表单位:六安市经济和信息化局 | 单位:万元 | 制表时间:2020年6月 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 技改项目名称 | 建设内容 | 改造 类型 |
项目投资额 | 目前形象进度 | 开工时间 | 计划/实际投产 时间 |
预期新增经济效益 | 项目联系人 | |||||
总投资 | 固定资产投资 | 其中: 设备投资(含软硬件) |
销售 收入 |
利润 | 税金 | 其他 | |||||||||
一 | 市直:5个项目 | ||||||||||||||
1 | 安徽华电六安电厂有限公司 | 深度*化用水及水污染防治改造 | 按照雨污分流、请勿分流、分类分质回用的原则,对全厂取用水和排水系统进行*化改造和恢复性治理,实现充分回用和复用。 | 绿色化 | 9403 | 5864 | 4295 | 正在进行施工初步设计 | 2020年7月 | 2020年12月 | 实施后实现合法合规取水、*大限度节水和排水,可以大幅降低电厂新鲜水取用量,提高废水回用率,具有显著的经济效益和环境社会效益。 | 高寒18956438757 | |||
2 | 安徽华电六安电厂有限公司 | 煤场扬尘治理改造 | 安徽华电六安电厂#1、#2煤场采用钢网壳封闭,配套增加消防设施、除尘设置、消防监测系统、监控系统、煤堆测温系统、照明设备等。 | 绿色化 | 8597 | 7000 | 5400 | 正在进行土建基础施工 | 2020年3月 | 2020年12月 | 本项目的建设可以有效地减少煤堆场的起尘量,不仅减少了对该地区的污染,也改善了厂区及周边地区的生产和生活环境。这对于电厂的内外部形象都将产生积极、有利、深远的影响。因此从环保治理的角度看,本项目是切实可行的。 | 高寒18956438757 | |||
3 | 安徽华电六安电厂有限公司 | 入厂煤智能验收系统(含化验) | 入厂煤计量装置改造;入厂煤皮带采样机自动化改造;新建采制一体化连接装置;新建在线全水测试系统;新建全自动制样系统并配备前置破碎、缩分、干燥装置;新建全自动存查样柜并配置室内气动传输装置;新建机器人智能化验系统;新建燃料信息管理和燃料管控中心系统;建设质检综合楼,配套装修、消防、照明灯辅助设施。 | 自动化 | 1758 | 1725 | 1616 | 合同及技术协议签订 | 2020年7月 | 2020年11月 | 提高燃料管理智能化和自动化水平,降低燃料管理过程中人为干扰因素,实现燃料从计量和采制化的自动化管控,*燃料验收的公开化、公正化、透明化、信息化,达到信息快捷*、各部门沟通协调融洽的目的,为电厂领导更好地掌控燃料验收管理过程,进一步显著提高燃料管理水平奠定基础,对区域电厂燃料管理工作起到树立标杆示范作用。 | 高寒18956438757 | |||
4 | 安徽华电六安电厂有限公司 | 全厂无组织排放治理 | 拆除原一期油泵房并在原址新建一座石灰石封闭料场;对全厂副产品运输道路、石灰石料场、石膏库、灰库和翻车机区域进行全封闭治理。 | 智能化 | 1184 | 1040 | 1000 | 正在公开招标 | 2020年8月 | 2020年12月 | 电厂经上述各治理项目全封闭改造后,可彻底减少扬尘,有利于电厂和周边地区大气环境质量的改善和电力工业的发展。 | 高寒18956438757 | |||
5 | 安徽华电六安电厂有限公司 | 供热二期改造 | 为解决六安市内分散小锅炉供热存在的相关问题,同时进一步抢占*供热市场,充分发挥挖掘厂内现役两台机组的供热能力,提高两台机组能源利用效率,*化机组相关指标,六安市市政热力有限公司计划通过实施安徽华电六安电厂有限公司热网二期项目,建设工业蒸汽输送管网,对六安市城东示范园区*用热企业进行集中供热。届时,不仅可实现安徽华电六安电厂有限公司转型升级,争取到额外的发电利用小时数,同时也提高了工业园区企业的生产能力和竞争能力,拉动相关产业的绿色、可持续发展,大幅提高园区招商引资的能力,使华电六安电厂实现经济效益与社会效益双丰收。 | 绿色化 | 360 | 290 | 290 | 马上开工 | 2020年6月 | 2020年8月 | 按照目前签订用户的用汽量,通过供热改造,非采暖季供热11.8t/h,可节约标煤315吨,标煤按照市场价格850元/吨,每年可节约成本26.78万元;采暖季供热41.8t/h,每年可节约标煤735吨,每年可节约成本62.48万元;合计每年节约标煤1050吨,折合人民币89.26万元。 | 高寒18956438757 | |||
二 | 霍邱县:3个项目 | ||||||||||||||
6 | 安徽大远广农业开发有限公司 | 大远广农业生产线技术改造项目 | 新购置粮食烘干机4台,旋振筛1台,180万大卡生物质热风炉一台以及相应辅助设施进行谷物烘干;购置新型大米色选机6台及辅助设施;购置真空包装机一台;购置永磁变频空压机一台;购置变压器两台及辅助电力设施。 | 自动化 | 350 | 340 | 340 | 已建成 | 2019.1 | 2019.12 | 1500 | 100 | 4 | 提高生产效率和质量 | 周国林13805644435 |
7 | 霍邱海创环境工程有限责任公司 | 霍邱县生活垃圾焚烧发电二期技术项目 | 建设1 台处理能力400t/d 的机械炉排焚烧炉,配套1 台7.5MW 中温中压(4.0MPa,400℃)的凝汽式汽轮发电机组。 | 绿色化 | 15000 | 11600 | 7250 | 已建成 | 2019.05 | 2019.10 | 2500 | 1500 | 375 | 增加一台处理能力400t/d 的机械炉排焚烧炉,配套1 台7.5MW发电机组,增加垃圾处理能力,提高发电能力 | 张志伟13865232041 |
8 | 安徽忠旭雨衣制造有限公司 | 二期现代化车间厂房新建 | 新建现代化车间厂房,共4层,建筑面积约6000平方米,车间增加平面口罩机、KN95机器等设备,预期新增25%销售收入。 | 创新化 | 1000 | 750 | 250 | 已投产 | 2019.5 | 2020.3 | 1491 | 80 | 54 | 王辉堂13685665991 | |
三 | 霍山县:1个项目 | ||||||||||||||
9 | 安徽世林照明股份有限公司 | 年加工1亿片LED印制电路板及其照明应用产品产业化 | 该项目计划投资5800万元,引进国外先进SMT生产线8条,实现年产LED印制线路板1亿片;购置LED自动插件线6条,波峰焊5台,通过插件、焊接、封装,实现年产LED驱动电源1亿只。 | 智能化 | 5800 | 5400 | 3668 | 项目已完工投产,形成年产1亿片印制电路板及驱动电源的产能规模。 | 2017.4 | 2019.6 | 13440 | 819 | 594 | 李磊15156430010 | |
四 | 市开发区:2个项目 | ||||||||||||||
10 | 六安江淮永达机械制造有限公司 | 高端数控装备生产线技术改造项目 | 利用现有厂房,购置58台设备(其中进口设备2台),新增智能化仓库,建成后可年产校直机150台,多功能数控磨床50台 | 高端化 | 6000 | 5000 | 4650 | 项目前期准备、编制项目可行性研究报告 | 2020.1 | 2022.6 | 7000 | 1500 | 225 | 带动*人口80人 | 杜文广13966319572 |
11 | 六安索伊电器制造有限公司 | 六安索伊电器制造有限公司5G+工业互联网建设项目 | 项目总投资800万元,固定资产投资500万元,全部为企业自筹。项目计划改造面积7700平方米,包括厂房1栋,拟改造自动化生产线1条,建设指挥中心、移动5G+云服务、移动5G信号覆盖、工业互联网平台、咖啡机车间数字漫游、生产管理系统、产品运营服务管理系统、手持终端APP、中央控制室等,购置视频监控、拼接大屏、扩声系统、智能人脸测温考勤系统、车间大屏、扫码终端、65寸展示大屏主机、PC模块等设备共约100台(套),搭建5G+工业互联网平台,开展基于5G的工业典型场景应用,项目完成后将实现多个生产环节的*化提升或创新突破。 | 信息化 | 800 | 500 | 500 | 2020年4月24日公司和移动、毕普签订三方协议,目前系统软件部分已完成50%,移动5G基站已着手建设,预计七月中旬硬件进场安装。 | 2020.01 | 2020.12 | 6000 | 300 | 200 | 许*锋 15505643619 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明