2023/12/25
根据2023年10月23日发布的《关于组织开展2023年合肥高新区新经济示范应用产品征集的通知》相关要求,通过材料初审、实地核查、专家评审,现将2023年合肥高新区新经济示范应用产品认定结果公布如下,公示期5个工作日(12月25日至12月29日)。
	12年专业代理免费咨询:19855108672(微信同号)
(卧涛集团:抖音短视频运营推广、网站关键词运营推广、项目申报、工商财税,股权设计、软件开发、可研报告、商业计划书、专利商标版权软著、科技成果评价)
| 序号 | 产品类型 | 单位名称 | 入选产品名称 | 
| 1 | 新型电子消费产品 | 合肥中恒微半导体有限公司 | (应用于新能源汽车)功率模块Drive Z3 | 
| 2 | 新型电子消费产品 | 合肥中恒微半导体有限公司 | (应用于光伏储能)功率模块Solar T2 | 
| 3 | 新型电子消费产品 | 安徽云玺量子科技有限公司 | 云智能印章 | 
| 4 | 新型电子消费产品 | 安徽听见科技有限公司 | 讯飞智能录音笔H1 | 
| 5 | 新型电子消费产品 | 合肥君正科技有限公司 | 智能视频处理器芯片 | 
| 6 | 新型电子消费产品 | 华云数据有限公司 | 华云超融合一体机 | 
| 7 | 企业级的软件产品 | 安徽绿舟科技有限公司 | 绿舟智能工业云平台 | 
| 8 | 企业级的软件产品 | 阳光慧碳科技有限公司 | iCarbon阳光慧碳能碳数字化平台 | 
| 9 | 企业级的软件产品 | 安徽迪科数金科技有限公司 | 小6机器人 | 
| 10 | 企业级的软件产品 | 合肥非度信息技术有限公司 | AI能力训练与开发平台 | 
| 11 | 企业级的软件产品 | 安徽华典大数据科技有限公司 | 鹍腾云图数据库系统V1.0 | 
| 12 | 企业级的软件产品 | 安徽高山科技有限公司 | 区块链电子印章及合同签署平台 | 
| 13 | 新应用场景解决方案 | 安徽华典大数据科技有限公司 | 量子安全数据库系统V2.0 | 
| 14 | 新应用场景解决方案 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 | 基于虚拟显示的工厂数字仿真实验平台 | 
| 15 | 新应用场景解决方案 | 合肥海康威视数字技术有限公司 | AR数字车间 | 
| 16 | 新应用场景解决方案 | 科大智能(合肥)科技有限公司 | 电动汽车充电设备及智慧运营管理平台 | 
| 17 | 新应用场景解决方案 | 中科星图数字地球合肥有限公司 | 基于数字地球的地球数字化实验教学解决方案 | 
| 18 | 新应用场景解决方案 | 合肥科大智能机器人技术有限公司 | “机器人+”智能运维系统解决方案 | 
| 19 | 新应用场景解决方案 | 合肥安迅精密技术有限公司 | AX-LMXY高精度XY轴直驱定位平台 | 
| 20 | 新应用场景解决方案 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 智能化立体仓库系统解决方案 | 
公示期间,任何单位或个人如对公示情况有异议,请列明异议的详细内容和事实根据,以书面形式提交至高新区科技局1001办公室。以个人名义提出异议的,写明本人真实姓名、工作单位和通讯地址;以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章。
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明