2020/6/9
为充分发挥工业龙头企业在产业兴城、工业强市中的引领、示范和带动作用,大力实施工业企业“13581”龙头培育工程,根据《阜阳市工业企业“13581”龙头培育工程实施意见(试行)》(阜政办〔2020〕5号)和《阜阳市工业企业“13581”龙头培育工程培育范围企业认定办法(试行)》(经信〔2020〕51号),市工业企业“13581”龙头培育工程工作领导小组办公室(设在市经济和信息化局)组织开展了阜阳市工业企业“13581”龙头培育工程培育范围企业认定工作,经企业申请、县区初审、市级联合审核后,拟将安徽昊源化工集团有限公司等15户企业纳入阜阳市工业企业“13581”龙头培育工程3年培育范围、安徽金种子集团有限公司等27户企业纳入阜阳市工业企业“13581”龙头培育工程5年培育范围。现将名单公示如下,请社会各界监督。如有异议,可向市纪委监委驻市经济和信息化局纪检监察组反映情况。
公示期限:2020年6月5日至2020年6月12日
咨询电话:13339105710(微信同号)
阜阳市工业企业“13581”龙头培育工程 拟纳入3年培育期范围企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 三年培育产值目标(亿元) |
1 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 100.0 |
2 | 太和县大华能源科技有限公司 | 53.0 |
3 | 安徽东锦资源再生科技有限公司 | 35.0 |
4 | 安徽凤杰金属资源有限公司 | 20.0 |
5 | 临泉县金禾面粉有限公司 | 15.0 |
6 | 阜阳欣奕华材料科技有限公司 | 14.7 |
7 | 安徽省鑫林电器科技有限公司 | 12.0 |
8 | 安徽强旺调味食品有限公司 | 11.2 |
9 | 安徽晶宫绿建集团有限公司 | 11.0 |
10 | 阜阳国祯燃气有限公司 | 11.0 |
11 | 安徽省天助纺织科技集团股份有限公司 | 10.8 |
12 | 安徽永洁肉类有限公司 | 10.5 |
13 | 颍上上峰水泥有限公司 | 10.5 |
14 | 安徽云龙粮机有限公司 | 10.1 |
15 | 安徽省金兰金盈铝业有限公司 | 10.0 |
阜阳市工业企业“13581”龙头培育工程 拟纳入5年培育期范围企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 五年培育产值目标(亿元) |
1 | 安徽金种子集团有限公司 | 51.0 |
2 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 35.0 |
3 | 阜阳华润电力有限公司 | 35.0 |
4 | 安徽德信佳生物医药有限公司 | 31.6 |
5 | 安徽枫慧金属股份有限公司 | 31.0 |
6 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 30.0 |
7 | 安徽金辉印务有限公司 | 30.0 |
8 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 30.0 |
9 | 安徽瑞琦塑胶科技有限公司 | 19.0 |
10 | 泰力(安徽)电器股份有限公司 | 12.0 |
11 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 | 11.0 |
12 | 界首市成铭塑业有限公司 | 10.5 |
13 | 安徽坤源铝业有限公司 | 10.5 |
14 | 阜阳三环电力器材有限公司 | 10.5 |
15 | 阜南华翔羊毛衫有限公司 | 10.4 |
16 | 安徽天威羊绒制品有限公司 | 10.3 |
17 | 安徽双*粉有限公司 | 10.2 |
18 | 阜阳市鑫和诚信混凝土销售有限公司 | 10.1 |
19 | 安徽冠泓塑业有限公司 | 10.0 |
20 | 安徽银丰药业股份有限公司 | 10.0 |
21 | 阜阳大可新材料股份有限公司 | 10.0 |
22 | 安徽澳德矿山机械设备科技股份有限公司 | 10.0 |
23 | 安徽国泰化工有限公司 | 10.0 |
24 | 安徽翔胜科技有限公司 | 10.0 |
25 | 颍上永顺商品混凝土有限公司 | 10.0 |
26 | 安徽省文胜生物工程股份有限公司 | 10.0 |
27 | 安徽金源家居工艺品有限公司 | 10.0 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明