2020/7/21
根据《安庆市人民*关于印发安庆市2019年推动现代服务业加快发展若干政策的通知》(宜政发〔2019〕10号)和《关于印发<安庆市2018年推动现代服务业加快发展若干政策实施细则>的通知》(发改贸服〔2019〕12号)的要求。经市商务局、市发改委、市财政局、市统计局、市税务局、市生态环境局、市市场局等部门联合会审,拟奖补243个项目,奖补资金共计2430万元。现将拟奖补企业予以公示(详见附件)。
在公示期间,任何单位和个人均可以通过来信、来电、来访等形式,向市商务局行政许可科、市发改委贸服科、市财政局企业科反映公示企业项目的情况和问题,为有利于沟通,请告知真实姓名和联系方式。
安庆市补助政策咨询:0551-65318129 18755150066(微信同号)
<
安庆市2019年现代服务业政策(商务部分)拟支持资金公示汇总表 | |||||||||
填报单位:市商务局 | 日期:2020.7 | 单位:万元 | |||||||
序号 | 县(市)区 | 申报类型 | 项目申报数 | 通过审查数 | 申报金额 | 审核确认金额 | 备注 | ||
确认总额 | 其中 | ||||||||
市本级 | 县(市)区 | ||||||||
1 | 迎江区 | 商贸服务业 | 31 | 29 | 360.00 | 330.00 | 294.00 | 36.00 | |
电子商务 | 7 | 2 | 110.00 | 40.00 | 12.00 | 28.00 | |||
小计 | 38 | 31 | 470.00 | 370.00 | 306.00 | 64.00 | |||
2 | 大观区 | 商贸服务业 | 22 | 19 | 280.00 | 255.00 | 205.50 | 49.50 | |
电子商务 | 1 | 0 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
小计 | 23 | 19 | 290.00 | 255.00 | 205.50 | 49.50 | |||
3 | 宜秀区 | 商贸服务业 | 33 | 32 | 395.00 | 385.00 | 322.00 | 63.00 | |
4 | 经开区 | 商贸服务业 | 27 | 27 | 310.00 | 310.00 | 182.00 | 128.00 | |
5 | 桐城市 | 商贸服务业 | 25 | 22 | 230.00 | 205.00 | 173.00 | 32.00 | |
电子商务 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | |||
小计 | 26 | 23 | 240.00 | 215.00 | 175.00 | 40.00 | |||
6 | 怀宁县 | 商贸服务业 | 26 | 24 | 275.00 | 260.00 | 212.00 | 48.00 | |
7 | 潜山市 | 商贸服务业 | 18 | 14 | 165.00 | 130.00 | 120.00 | 10.00 | |
电子商务 | 2 | 0 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
小计 | 20 | 14 | 175.00 | 130.00 | 120.00 | 10.00 | |||
8 | 岳西县 | 商贸服务业 | 9 | 9 | 65.00 | 65.00 | 57.50 | 7.50 | |
电子商务 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | |||
小计 | 10 | 10 | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 10.00 | |||
9 | 太湖县 | 商贸服务业 | 26 | 23 | 205.00 | 170.00 | 130.00 | 40.00 | |
电子商务 | 3 | 1 | 25.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | |||
小计 | 29 | 24 | 230.00 | 175.00 | 132.50 | 42.50 | |||
10 | 望江县 | 商贸服务业 | 27 | 27 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | ||
11 | 宿松县 | 商贸服务业 | 12 | 12 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||
合 计 | 商贸服务业 | 256 | 238 | 2545.00 | 2370.00 | 1956.00 | 414.00 | ||
电子商务 | 15 | 5 | 170.00 | 60.00 | 19.00 | 41.00 | |||
共 计 | 271 | 243 | 2715.00 | 2430.00 | 1975.00 | 455.00 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明