2020/7/21
根据《安庆市人民*关于印发安庆市2019年加快外经贸发展若干政策的通知》(宜政发〔2019〕5号)及《安庆市2019年加快外经贸发展若干政策实施细则》(安商务财字〔2019〕120号)的要求,经企业属地申报,县(市)区相关部门联合会审,共有39个项目申报2019年加快外经贸发展若干政策奖补资金。经市商务局、市财政局、市税务局、安庆海关、市外管局、市生态环境局、市应急管理局等部门联合会审和委托第三方服务机构审核,拟奖补38个项目,奖补资金共计698.29万元。现将拟奖补企业予以公示(详见附件)。
在公示期间,任何单位和个人均可以通过来信、来电、来访等形式,向市商务局行政许可科、市财政局企业科反映公示企业项目的情况和问题,为有利于沟通,请告知真实姓名和联系方式。
安庆市补助政策咨询:0551-65318129 18755150066(微信同号)
<
安庆市2019年加快外经贸发展若干政策拟支持企业资金公示汇总表 | |||||||||
填报单位:市商务局 | 日期:2020.7 | 单位:万元 | |||||||
序号 | 县(市)区 | 申报类型 | 项目申报数 | 通过审查数 | 申报金额 | 审核确认金额 | 备注 | ||
确认总额 | 其中 | ||||||||
市本级 | 县(市)区 | ||||||||
1 | 宜秀区 | 对外贸易 | 2 | 2 | 15.70 | 14.53 | 10.17 | 4.36 | |
2 | 经开区 | 对外贸易 | 3 | 3 | 27.80 | 27.80 | 5.56 | 22.24 | |
引用外资 | 2 | 2 | 162.33 | 162.33 | 32.47 | 129.86 | |||
保税物流 | 5 | 5 | 228.27 | 226.68 | 45.34 | 181.34 | |||
小计 | 10 | 10 | 418.40 | 416.81 | 83.37 | 333.44 | |||
3 | 高新区 | 引用外资 | 3 | 3 | 86.22 | 86.22 | 17.24 | 68.98 | |
4 | 桐城市 | 对外贸易 | 2 | 2 | 40.00 | 39.56 | 7.91 | 31.65 | |
7 | 怀宁县 | 对外贸易 | 4 | 4 | 63.00 | 31.94 | 6.38 | 25.56 | |
引用外资 | 1 | 1 | 31.20 | 19.50 | 3.90 | 15.60 | |||
保税物流 | 1 | 0 | 1.60 | 0.00 | |||||
小计 | 6 | 5 | 94.20 | 51.44 | 10.29 | 41.15 | |||
8 | 潜山市 | 对外贸易 | 6 | 6 | 12.53 | 9.76 | 4.88 | 4.88 | |
9 | 岳西县 | 对外贸易 | 6 | 6 | 54.26 | 35.71 | 17.87 | 17.84 | |
11 | 市直 | 对外贸易 | 2 | 2 | 25.00 | 21.03 | 21.03 | ||
保税物流 | 2 | 2 | 23.40 | 23.23 | 23.23 | ||||
小计 | 4 | 4 | 48.40 | 44.26 | 44.26 | ||||
合计 | 对外贸易 | 25 | 25 | 238.29 | 180.33 | 73.80 | 106.53 | ||
引用外资 | 6 | 6 | 279.75 | 268.05 | 53.61 | 214.44 | |||
保税物流 | 8 | 7 | 253.27 | 249.91 | 68.57 | 181.34 | |||
共计 | 39 | 38 | 771.31 | 698.29 | 195.98 | 502.31 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明