2020/5/11
为贯彻落实《六安市人民*关于六安市返乡创业工程的实施意见》(六政〔2018〕23号),进一步加快返乡创业平台建设,根据《六安市市级返乡创业园认定管理暂行办法》(以下简称《办法》,见附件1),现组织第二批六安市市级返乡创业园申报认定工作,具体要求如下:
一、申报对象
在我市范围内登记注册的具有独立的法人资格的创业园,包括小微企业创业园、科技企业孵化器2种类型,由创业园主体申报、县区初审推荐。
二、申报方式
申报主体应符合《办法》的认定条件和基本要求,并提交相关申报材料报所在县区经信部门。
1.小微企业创业园类型:提交申请报告及附证材料(见附件2),填报申请表(附表1)、统计表(附表3)。
2.科技企业孵化器类型:提交申请报告及附证材料(见附件2),填报申请表(附表2)、统计表(附表3)。
三、初审推荐
县区经信部门会同人社、科技、财政部门,对照相关文件要求开展初审,提出初审意见,报经所在县区*同意后,出具联合推荐意见,连同创业园申报材料(一式2份,并报电子版)于5月22日前报市返乡创业工程领导组办公室(市经信局)。各县区择*推荐1个名额。
四、市级审核
市经信局、市人社局、市科技局、市财政局等部门对县区初审材料联合复核。
政策咨询:0551-65318129 18755150066(微信同号)附件:1.六安市市级返乡创业园认定管理暂行办法
2.申请报告提纲
3.附表1-3
2020年5月9日
附表3 | |||||||||||||||||||
六安市市级返乡创业园入园企业统计表 | |||||||||||||||||||
填报单位(盖章): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 创业人员 | 企业简介 | 主营业务或产品 | 注册(入孵)时间 | 投产(毕业)时间 | 厂房面积/平米 | 上年度经济社会效益 | 享受政策情况(具体标准和金额) | ||||||||||
姓名 | 手机号码 | 产值/万元 | 税收/万元 | *人数 | 其他 | 房租 | 水电气 | 税收 | 引导基金 | 创业担保贷款 | 财政资金奖励 | 其他*惠 | |||||||
说明 | 年-月 | 年-月 | 科技成果、荣誉等 | 补贴标准及实际价格 | 补贴标准及实际价格 | *惠政策 | 创业担保贷款及贴息情况 | ||||||||||||
附表2 | ||||
六安市市级返乡创业园申请表 | ||||
创业园名称 | 申报科技企业孵化器类别填写此表 | |||
详细地址 | 所属县区 | |||
注册登记时间 | 建成投用时间 | |||
建设总投资/万元 | 已完成投资/万元 | |||
总占地面积/平米 | 总建筑面积/ 平米 | |||
其中:可自主支配的孵化场地面积/平米 | 其中:在孵企业使用的场地面积/平米 | |||
已使用建筑面积/ 平米 | 空置建筑面积/ 平米 | |||
建设主体 | 名称 | |||
机构代码 | ||||
负责人 | 手机号码 | |||
运营管理机构 | 名称 | |||
简介 | ||||
机构人员数 | 通过孵化器专业 培训的人员数 | |||
负责人 | 手机号码 | |||
经济和社会效益 (含入园企业) | 2018年 | 2019年 | 2020年(预计) | |
产值/万元 | ||||
税收/万元 | ||||
在孵企业数 | ||||
其中:年度毕业企业数 | ||||
*人数 | ||||
有效专利数 | ||||
其中:有效发明专利数 | ||||
获评国家、省、市级表彰情况 | ||||
创业园主体签章 | 申报主体chengnuo:*申报材料均按要求据实提供,如有虚假,愿承担相关责任。 | |||
建设主体签章 运营机构签章 |
附表1 | ||||
六安市市级返乡创业园申请表 | ||||
创业园名称 | 申报小微企业创业园类别填写此表 | |||
详细地址 | 所属县区 | |||
注册登记时间 | 建成投用时间 | |||
建设总投资/万元 | 已完成投资/万元 | |||
总占地面积/平米 | 总建筑面积/ 平米 | |||
其中:生产用房占地面积/平米 | 其中:生产用房 建筑面积/平米 | |||
已使用建筑面积/平米 | 空置建筑面积/ 平米 | |||
建设主体 | 名称 | |||
机构代码 | ||||
负责人 | 手机号码 | |||
运营管理机构 | 名称 | |||
简介 | ||||
创业管理和服务 人员数 |
创业辅导师人数 | |||
负责人 | 手机号码 | |||
经济和社会效益 (含入园企业) |
2018年 | 2019年 | 2020年(预计) | |
产值/万元 | ||||
税收/万元 | ||||
入园企业数 | ||||
*人数 | ||||
其中:加工制造业企业数 | ||||
其中:规模以上 工业企业数 |
||||
其中:高新技术 企业数 |
||||
获评国家、省、市级表彰情况 | ||||
创业园主体签章 | 申报主体chengnuo:*申报材料均按要求据实提供,如有虚假,愿承担相关责任。 | |||
建设主体签章 运营机构签章 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明