2020/11/10
根据《关于实施援企稳岗以工代训的通知》(池人社发〔2020〕24号)的规定, 经企业申请,市人社局审核,现将符合享受援企稳岗以工代训补贴企业名单予以公示。公示期为2020年11月5日至2020年11月11日(5个工作日)。公示期间欢迎社会各界予以监督,如有异议,请及时向市人社局或市纪委监委驻部纪检组反映。
第一批援企稳岗以工代训补贴名单
<
序号 | 企业名称 | 类别 | 申报补贴月份 | 人数 | 金额(元) |
1 | 安徽九华山旅游发展股份有限 公司大九华宾馆 |
住宿餐饮行业 | 7-8月 | 8 | 2800 |
2 | 安徽九华山旅游发展股份有限 公司平天半岛大酒店分公司 |
住宿餐饮行业 | 7-8月 | 13 | 5200 |
3 | 池州东榕酒店管理有限公司 | 住宿餐饮行业 | 7-8月 | 33 | 12000 |
4 | 安徽池州伟舜机电有限公司 | 外贸行业 | 7-9月 | 8 | 4400 |
5 | 安徽万盛机械科技有限公司 | 外贸行业 | 7-9月 | 7 | 3600 |
6 | 池州泰科精密部件贸易有限公司 | 外贸行业 | 7-8月 | 5 | 2000 |
7 | 安徽地豪科技环保材料有限公司 | 外贸行业 | 7-9月 | 19 | 11200 |
8 | 池州杰达集团资产经营有限公司 | 交通运输行业 | 7-9月 | 19 | 11400 |
9 | 池州港远航控股有限公司 | 交通运输行业 | 7-9月 | 12 | 7400 |
10 | 安徽省池州新赛德化工有限公司 | 停工停产企业 | 7-8月 | 30 | 12000 |
11 | 安徽徽园生态农业发展有限公司 | 新吸纳“四类人员” | 7-9月 | 1 | 600 |
总计 | 72600 |
项目代理免费咨询热线:0551-65306190
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明