2019/9/4
按照财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委《关于开展2018年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算的通知》(财建办[2019]87号)要求,市经信局会同市财政局、市科技局和市发展改革委对企业申报材料进行了审查。经审核,材料符合文件要求。现将审核结果予以公示,请社会各界监督,如有异议,请在公示期内将意见反馈至市经信局。公示时间为2019年9月2日至9月6日。
咨询电话:18755150066;QQ:2885218105
附件1: | |||||||
2017年度新能源汽车推广应用车辆补助资金清算信息汇总表 | |||||||
车辆生产企业(盖章):安徽猎豹汽车有限公司 | 单位:万元、辆;万元/辆 | ||||||
序号 | 购车城市 | 车辆运行单位 | 推荐车型目录批次 | 车辆型号 | 申请补助标准 (万元/辆) |
推广数量(辆) | 申请补助资金(万元) |
1 | 长沙市 | 私人 | 9 | LBA6450AABEV | 4.4 | 197 | 866.8 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 197 | 866.8 |
1、 车辆统计时间段为2017年1月1日—2017年12月31日 | |||||||
2、 车辆型号*须严格按照国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》填写 | |||||||
3、 车辆补助标准按照《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 (财建[2016] 958号)执行 |
附件1: | |||||||
2018年度新能源汽车推广应用车辆补助资金清算信息汇总表 | |||||||
车辆生产企业(盖章):安徽猎豹汽车有限公司 | 单位:万元、辆;万元/辆 | ||||||
序号 | 购车城市 | 车辆*人 | 推荐车型目录批次 | 车辆型号 | 申请补助标准 (万元/辆) |
推广数量(辆) | 申请补助资金(万元) |
1 | 安顺市 | 邹刚 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
2 | 安阳市 | 毕志红 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
3 | 安阳市 | 冯永峰 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
4 | 安阳市 | 胡静文 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
5 | 安阳市 | 胡丽芳 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
6 | 安阳市 | 华晶 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
7 | 安阳市 | 李伟 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 4 | 13.552 |
8 | 安阳市 | 孙梦宇 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
9 | 安阳市 | 徐其栋 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 2 | 6.776 |
10 | 安阳市 | 袁欣 | 2017-10 | LBA6431BABEV | 3.388 | 1 | 3.388 |
1、 车辆统计时间段为2018年1月1日—2018年12月31日 | |||||||
2、 车辆型号*须严格按照国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》填写 | |||||||
3、 车辆补助标准按照《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 (财建[2016] 958号)、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 (财建[2018] 18号)执行 |
滁州市经济和信息化局
2019年9月2日
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明