2020/7/30
为加强社会对科技创新政策项目立项工作的监督,体现公平、公开、公正的原则,现将2020年科技创新政策奖补类拟兑现项目(第五批)予以公示。公示期为7天,期间如任何单位和个人如持有异议,请以真实身份向滁州市科技局书面反映。
政策咨询:18755150066(微信同号),0551-65318129 
| 附件: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 2020年市科技创新专项资金配套省政策 (降低企业引才成本专项)拟补助项目名单 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 |      财政补助经费(万元) | 所属 | |||||||||
| 补助资 | 省财政补助经费30% | 市财政补助经费 | 县(市区)财政补助经费 | ||||||||||
| 1 | 降低企业引才成本专项 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 119.13 | 35.74 | 25.01 | 58.36 | 滁州经开区 | ||||||
| 2 | 降低企业引才成本专项 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 1.67 | 0.5 | 0 | 1.17 | 全椒县 | ||||||
| 合计 | 120.80 | 36.24 | 25.01 | 59.53 | 
 | ||||||||
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明