2020/8/4
经市科技局组织申报、资料审查、名单公示,现确定2019年度滁州市“大院大所合作”备案企业,公布如下。特此通知。
申报电话:0551-65300258 或 13339105710 (微信同号)
2019年滁州市“大院大所合作”备案企业名单
| 序号 | 企 业 名 称 | 合作院所名称 | 属 地 | 
| 1 | 凤阳常隆科技材料有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 凤阳县 | 
| 2 | 安徽加力气体有限公司 | 西安交通大学 | 凤阳县 | 
| 3 | 安徽火凤凰新材料科技有限公司 | 武汉理工大学 | 凤阳县 | 
| 4 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 福州大学 | 来安县 | 
| 5 | 安徽联科水基材料科技有限公司 | 华南理工大学 | 来安县 | 
| 6 | 来安县茂兴精密机械制造有限公司 | 合肥工业大学 | 来安县 | 
| 7 | 安徽森德新材料科技发展有限公司 | 吉林大学 | 全椒县 | 
| 8 | 安徽中益新材料科技有限公司 | 天津大学 | 全椒县 | 
| 9 | 安徽龙胜实业有限公司 | 合肥工业大学 | 全椒县 | 
| 10 | 安徽全柴锦天机械有限公司 | 合肥工业大学 | 全椒县 | 
| 11 | 滁州金桥德克新材料有限公司 | 江南大学 | 全椒县 | 
| 12 | 安徽秀朗新材料科技有限公司 | 康文兵及其团队 | 全椒县 | 
| 13 | 安徽华甬新材料股份有限公司 | 浙江大学 | 定远县 | 
| 14 | 定远县网萌电子商务有限公司 | 合肥工业大学 | 定远县 | 
| 15 | 安徽科昂纳米科技有限公司 | 中国科学技术大学 | 定远县 | 
| 16 | 安徽康能电气有限公司 | 中国科学院半导体研究所 | 苏滁园 | 
| 17 | 安徽赢创医疗科技有限公司 | 南京航空航天大学 | 苏滁园 | 
| 18 | 安徽朗越能源股份有限公司 | 上海大学 | 天长市 | 
| 19 | 安徽蓝瑟智能科技有限公司 | 中国科学院合肥物质研究院 | 天长市 | 
| 20 | 天长市海纳电气有限公司 | 中国科学院合肥物质研究院 | 天长市 | 
| 21 | 天长市云创电子科技有限公司 | 合肥工业大学 | 天长市 | 
| 22 | 晶锋集团(天长)高分子材料有限公司 | 合肥工业大学 | 天长市 | 
| 23 | 安徽天富泵阀有限公司 | 合肥工业大学 | 天长市 | 
| 24 | 安徽欣万顺安全装备科技有限公司 | 哈尔滨工业大学 | 天长市 | 
| 25 | 安徽中能电气股份有限公司 | 合肥工业大学 | 天长市 | 
| 26 | 明光市铭垚凹凸棒产业科技有限公司 | 中国工程院陈冀胜院士 | 明光市 | 
| 27 | 明光市留香泵业有限公司 | 国家水泵及系统工程技术研究中心 | 明光市 | 
| 28 | 安徽华盈汽车技术有限公司 | 中国科学院电工所 | 明光市 | 
| 29 | 华远高科电缆有限公司 | 安徽大学 | 明光市 | 
| 30 | 安徽明光酒业有限公司 | 江南大学 | 明光市 | 
| 31 | 安徽明光酒业有限公司 | 安徽大学 | 明光市 | 
| 32 | 滁州熙诚环保科技有限公司 | 西安交通大学 | 明光市 | 
| 33 | 安徽康佳同创电器有限公司 | 南京农业大学 | 经开区 | 
| 34 | 滁州智慧城市环保科技有限责任公司 | 中国科学院上海高等研究院 | 经开区 | 
| 35 | 滁州市智慧水务科技有限公司 | 东南大学 | 经开区 | 
| 36 | 通用生物系统(安徽)有限公司 | 安徽大学 | 经开区 | 
| 37 | 安徽利维能动力电池有限公司 | 上海大学 | 南谯区 | 
| 38 | 安徽超越环保科技有限公司(安徽超越环保科技股份有限公司) | 中国科技大学 | 南谯区 | 
| 39 | 滁州高教科创城 | 长春光机所 | 南谯区 | 
| 40 | 安徽金大仪器有限公司 | 吉林大学 | 南谯区 | 
| 41 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | 中国科学院 | 南谯区 | 
| 42 | 滁州赛迩斯数字技术有限公司 | 北京科技大学 | 琅琊区 | 
| 43 | 安徽正合雅聚新材料有限公司 | 武汉理工大学 | 琅琊区 | 
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明