2020/5/25
根据《阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策》(阜政办〔2019〕31号)和《2019年阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策实施细则》(经信〔2020〕35号),现将阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策第一批拟支持项目予以公示。
公示期限为2020年5月25日至2020年5月29日。期间如对公示的项目持有异议,请以真实身份向市纪委监委驻各业务主管部门纪检组反映。
举报电话: 驻市经信局纪检组 2250659
阜阳市政策免费咨询:18755150066(微信同号),0551-65318129
附件:2019年度阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策第一批拟支持项目
2020年5月25日
<
2019年度阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策第一批拟支持项目 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 申报企业名称 | 申报类别 | 项目名称 | 申请奖补金额 | 县市区 |
1 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 | 支持产品宣传推介 | 安徽工业精品央视宣传 | 31.77 | 界首市 |
2 | 安徽紫山农业科技有限公司 | 支持产品宣传推介 | 安徽工业精品央视宣传 | 31.77 | 太和县 |
3 | 泰力(安徽)电器股份有限公司 | 支持产品宣传推介 | 安徽工业精品央视宣传 | 31.77 | 阜南县 |
4 | 安徽京九丝绸股份公司 | 支持示范企业发展 | 新获得省级消费品“三品”示范企业 | 50 | 颍州区 |
5 | 安徽徽雪食品有限公司 | 支持示范企业发展 | 新获得省级消费品“三品”示范企业 | 50 | 颍上县 |
6 | 安徽恒硕纺织品有限公司 | 支持示范企业发展 | 新获得省级消费品“三品”示范企业 | 50 | 太和县 |
7 | 临泉县龙笔笔业有限公司 | 支持示范企业发展 | 新认定为省级工艺美术大师工作室 | 50 | 临泉县 |
8 | 界首市王京胜彩陶艺术有限公司 | 支持示范企业发展 | 新认定为省级工艺美术大师工作室 | 50 | 界首市 |
9 | 安徽金麦乐面业有限公司 | 支持企业设备投资 | 奖补购置工业机器人 | 10.2 | 颍东区 |
10 | 阜阳市盈田智能科技有限公司 | 支持企业设备投资 | 奖补购置工业机器人 | 10 | 颍东区 |
11 | 安徽阜阳富龙建筑材料有限责任公司 | 支持企业设备投资 | 奖补购置工业机器人 | 20 | 颍东区 |
12 | 安徽云龙粮机有限公司 | 支持企业设备投资 | 奖补首台(套)重大技术装备研制和购置 | 99.96 | 界首市 |
13 | 安徽妮可威家居用品有限公司 | 支持企业设备投资 | 奖补购置工业机器人 | 7.3 | 阜阳经开区 |
14 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 支持智能制造项目发展 | 奖补智能工厂 | 100 | 界首市 |
15 | 阜南华翔羊毛衫有限公司 | 支持智能制造项目发展 | 奖补数字化车间 | 50 | 阜南县 |
16 | 太和县太清纺织品原料有限公司 | 支持智能制造项目发展 | 奖补数字化车间 | 50 | 太和县 |
17 | 安徽省天助纺织科技集团股份有限公司 | 支持智能制造项目发展 | 奖补数字化车间 | 50 | 界首市 |
18 | 安徽强旺生物工程有限公司 | 支持智能制造项目发展 | 奖补数字化车间 | 50 | 界首市 |
19 | 安徽地势坤光电科技有限公司 | 支持信息消费示范企业 | 2019年省级信息消费创新产品 | 20 | 颍泉区 |
20 | 安徽鑫诺医疗设备有限公司 | 支持信息消费示范企业 | 2019年省级信息消费创新产品 | 20 | 界首市 |
21 | 界首市迅立达电梯有限公司 | 支持信息消费示范企业 | 2019年省级信息消费创新产品 | 20 | 界首市 |
22 | 安徽慧瞳智能科技有限公司 | 支持信息消费示范企业 | 2019年省级信息消费创新产品 | 20 | 阜南县 |
23 | 安徽科杰粮保仓储设备有限公司 | 支持信息消费示范企业 | 2019年省级信息消费体验中心 | 20 | 界首市 |
24 | 安徽兴安电器设备股份有限公司 | 支持工业互联网建设与应用 | 2019年省制造业与互联网融合发展试点示范项目 | 20 | 颍上县 |
25 | 安徽宏亮饲料科技有限公司 | 支持工业互联网建设与应用 | 2019年省制造业与互联网融合发展试点示范项目 | 20 | 颍州区 |
26 | 安徽省文胜生物工程股份有限公司 | 支持工业互联网建设与应用 | 2019年省制造业与互联网融合发展试点示范项目 | 20 | 颍州区 |
27 | 安徽全康药业有限公司 | 支持工业互联网建设与应用 | 2019年省制造业与互联网融合发展试点示范项目 | 20 | 太和县 |
28 | 安徽皖宏电气股份有限公司 | 支持工业互联网建设与应用 | 2019年省制造业与互联网融合发展试点示范项目 | 20 | 临泉县 |
29 | 安徽省金兰金盈铝业有限公司 | 支持工业互联网建设与应用 | 2019年省制造业与互联网融合发展试点示范项目 | 20 | 界首市 |
30 | 吉祥三宝高科纺织有限公司 | 支持工业互联网建设与应用 | 2018年省制造业与互联网融合发展试点示范项目 | 20 | 界首市 |
31 | 阜阳大可新材料股份有限公司 | 支持工业互联网建设与应用 | 2018年省制造业与互联网融合发展试点示范项目 | 20 | 阜南县 |
32 | 泰力(安徽)电器股份有限公司 | 支持绿色制造示范试点 | 省级绿色工厂 | 50 | 阜南县 |
33 | 界首市南都华宇电源有限公司 | 支持绿色制造示范试点 | 绿色设计产品 | 30 | 界首市 |
34 | 安徽银河皮革有限公司 | 支持绿色制造示范试点 | 绿色设计产品 | 30 | 界首市 |
35 | 安徽东锦资源再生科技有限公司 | 支持绿色制造示范试点 | 绿色工厂 | 100 | 界首市 |
36 | 安徽强旺调味食品有限公司 | 支持绿色制造示范试点 | 省级绿色工厂 | 50 | 界首市 |
37 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 支持绿色制造示范试点 | 省级节水型企业 | 50 | 界首市 |
38 | 安徽天威羊绒制品有限公司 | 支持绿色制造示范试点 | 绿色设计产品 | 30 | 阜阳经开区 |
39 | 安徽皖宏电气股份有限公司 | 支持绿色制造示范试点 | 列入国家工业节能技术装备推荐目录 | 50 | 临泉县 |
40 | 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 | 支持绿色制造示范试点 | 列入国家工业节能技术装备推荐目录 | 50 | 太和县 |
41 | 安徽中烟工业有限责任公司阜阳卷烟厂 | 支持绿色制造示范试点 | 省级节水型企业 | 50 | 颍东区 |
42 | 和鸿电气股份有限公司 | 支持绿色制造示范试点 | 省级绿色工厂 | 50 | 颍泉区 |
43 | 阜阳华润电力有限公司 | 支持绿色制造示范试点 | 省级节水型企业 | 50 | 颍泉区 |
44 | 安徽澳德矿山机械设备科技股份有限公司 | 支持绿色制造示范试点 | 省级绿色工厂 | 50 | 颍上县 |
45 | 泰力(安徽)电器股份有限公司 | 支持企业节能环保提升 | 节能环保“五个一百”*生产企业 | 20 | 阜南县 |
46 | 阜南县金源柳木工艺品有限公司 | 支持企业节能环保提升 | 节能环保“五个一百”*生产企业 | 20 | 阜南县 |
47 | 阜南县特立电子有限公司 | 支持企业节能环保提升 | 节能环保“五个一百”先进技术(一种手机马达振动子装配凃锡膏硬化生产线) | 20 | 阜南县 |
48 | 阜南县天亿工艺品有限公司 | 支持企业节能环保提升 | 节能环保“五个一百”先进技术(高强度高韧性的复合木板加工技术) | 20 | 阜南县 |
49 | 安徽冠泓塑业有限公司 | 支持企业节能环保提升 | 节能环保“五个一百”先进技术(高品质改性塑料颗粒) | 20 | 界首市 |
50 | 安徽省金兰金盈铝业有限公司 | 支持企业节能环保提升 | 节能环保“五个一百”先进技术(废铝绿色再生节能环保新工艺) | 20 | 界首市 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明