2020/6/24
根据《阜阳市促进科技创新创业扶持奖补政策》(阜政办〔2019〕31号),经组织申报、县市区初审推荐、市级审核、专家评审、涉企系统比对、公示等程序,现将阜阳市2019年促进科技创新创业扶持奖补政策奖补项目(第一批)下达给你们。
本批政策兑现共安排奖补项目633项、奖补资金4450.26万元。其中通过认定的高新技术企业奖励项目117项、奖励资金1240万元;进入省高新技术企业培育库奖励项目150项、奖励资金150万元;省科技重大专项市本级配套资金项目10项、补助资金334万元;省购置研发仪器设备补助市本级配套资金项目60项、补助资金224.19万元;安徽省重点实验室奖励项目2项、奖励资金100万元;安徽省新型研发机构奖励项目1项、奖励资金50万元;新认定的市级工程技术研究中心奖励项目32项、奖励资金160万元;新认定的市级企业研发中心奖励项目48项、奖励资金240万元;科技创新券补助项目49项、补助资金505.58万元;创新创业大赛奖励项目6项、奖励资金35万元;企业建立研发准备金制度奖励项目46项、奖励资金908.58万元;省科学技术奖奖励项目6项、奖励资金50万元;企业购买先进技术成果并在阜转化、产业化补助项目27项、补助资金198.21万元;新登记发布的省科技成果奖励项目66项、奖励资金58.7万元;安徽省院士工作站资助项目1项、资助资金20万元;省级技术转移示范机构奖励项目2项、奖励资金20万元;国家创新型县(市)奖励项目1项、奖励资金100万元;2018年度科技服务业奖补项目9项、奖补资金56万元。
各县市区科技局、各有关归口管理单位要加强对政策奖补资金规范使用的监督管理。省科技重大专项市级配套资金项目、省购置研发仪器设备补助市级配套资金项目需县市区先行(共同)补助,各县市区要按照“市与县(市)分担比例为2:8,市与三区、阜阳经开区、阜合现代产业园区分担比例为3:7”要求,*县市区补助资金足额到位。各获得政策奖补项目单位,要严格按照国家、省、市财政资金使用、管理有关规定,明确奖补资金支出范围,完善内部控制和监督约束机制,合理确定科研、财务、人事、资产等部门的责任和权限,加强单位研发投入统计归集,及时按规定办理财务支出手续,自觉接受财政、审计、科技等部门的监督检查或绩效评价。
政策咨询电话:13339105710(微信同号)
2019年阜阳市促进科技创新创业扶持奖补政策【截取部分名单】 奖补项目(第一批)一览表 |
||||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 市财政资金(万元) | 属地 |
一、通过认定的高新技术企业奖励(117项,1240万元) | ||||
1 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽省领航动物保健品有限责任公司 | 10 | 颍州区 |
2 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽金昊天塑胶科技发展有限公司 | 10 | 颍州区 |
3 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 阜阳市宏桥秸秆科技有限公司 | 10 | 颍州区 |
4 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽鑫九天文化传媒有限公司 | 10 | 颍州区 |
5 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽天顺电气有限公司 | 10 | 颍州区 |
6 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 北矿磁材(阜阳)有限公司 | 10 | 颍州区 |
7 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽金源家居工艺品有限公司 | 10 | 颍州区 |
8 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽宏亮饲料科技有限公司 | 10 | 颍州区 |
9 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽玻扬节能钢化玻璃有限公司 | 10 | 颍东区 |
10 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽茂诚路桥工程有限公司 | 10 | 颍东区 |
11 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽猛牛食品有限公司 | 10 | 颍东区 |
12 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽省汉诺管材有限公司 | 10 | 颍东区 |
13 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽戴家工艺有限公司 | 10 | 颍东区 |
14 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 阜阳大雷顺通机动车安全性能检测有限公司 | 10 | 颍东区 |
15 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽皇佳生物工程技术有限公司 | 10 | 颍东区 |
16 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽瓦大现代农业科技有限公司 | 10 | 颍东区 |
17 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽金马药业有限公司 | 10 | 颍东区 |
18 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽金牧饲料有限公司 | 10 | 颍东区 |
19 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽金辉印务有限公司 | 10 | 颍东区 |
20 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽三分钟钓具有限公司 | 10 | 颍泉区 |
21 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽省快乐农牧科技股份有限公司 | 10 | 颍泉区 |
22 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽新博普曼智能科技股份有限公司 | 10 | 颍泉区 |
23 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽本色印刷有限公司 | 10 | 颍泉区 |
24 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽省阜阳市盛大机械有限公司 | 10 | 颍泉区 |
25 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽多多利农业科技有限公司 | 10 | 颍泉区 |
26 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 阜阳市华顺水泥制品有限公司 | 10 | 颍泉区 |
27 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 和鸿电气股份有限公司 | 10 | 颍泉区 |
28 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 阜阳市三郁包装材料有限公司 | 10 | 颍泉区 |
29 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 临泉县强钢钢化玻璃有限公司 | 10 | 临泉县 |
30 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽深泽电子股份有限公司 | 10 | 临泉县 |
31 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽亿联智能有限公司 | 10 | 临泉县 |
32 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽省临泉县万隆塑料包装有限公司 | 10 | 临泉县 |
33 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽省宏图信息技术有限公司 | 10 | 临泉县 |
34 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽盛康药业有限公司 | 10 | 太和县 |
35 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽弘腾药业有限公司 | 10 | 太和县 |
36 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽省太和县众友筛网滤布制造有限公司 | 10 | 太和县 |
37 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽益草堂中药饮片有限公司 | 10 | 太和县 |
38 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 太和县太清纺织品原料有限公司 | 10 | 太和县 |
39 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽银泰塑业有限公司 | 10 | 太和县 |
40 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 中泽电气科技有限公司 | 10 | 太和县 |
41 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽三九药业有限公司 | 10 | 太和县 |
42 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽昊华环保科技有限公司 | 10 | 太和县 |
43 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽五岳松纳米技术有限公司 | 10 | 太和县 |
44 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 太和县三宝通达纺织有限公司 | 10 | 太和县 |
45 | 新认定或第2次通过认定的高新技术企业奖励 | 安徽省华瑞网业有限公司 | 10 | 太和县 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明