2020/9/25
为补齐我市研发投入短板,提升科技创新能力,如期实现*建成小康社会及省级创新型城市建设目标,决定开展2020年全市研究开发项目摸底工作,现将有关事项通知如下:
一、摸底范围及内容
全市规模以上企业、科研院所、高校2020年前3季度研究开发项目情况。
阜阳市政策咨询:0551-65300128,15855199550
二、方法步骤
1、各有关单位填写“2020年全市研究开发项目摸底表”(电子版请从市科技局官方网站通知公告栏下载),并于10月10日前报送属地科技部门;
2、各县市区科技部门对填报信息进行审核、汇总,于10月15日前将汇总表报送市科技局创新科。
请各县市区科技部门明确一名联络员,于9月28日前将人员信息发送至邮箱32817496@qq.com。
三、有关要求
1、省委省*、市委市*高度重视研发投入工作,今年以来,陆续出台了一些列政策措施,努力补齐研发投入不足短板。各县市区科技部门要切实增强责任感、紧迫感和使命感,发挥好牵头协调作用,根据摸底情况,认真分析本地年度目标完成情况、存在差距,研究发力措施,*圆满完成全年目标任务。
2、各有关单位要按照填报方法,认真填报研究开发项目情况,并对填报数据的真实性、*性负责。
3、各县市区科技部门要加强业务培训和指导,提高企业统计人员的工作能力和业务水平,指导企业建立研究开发会计科目或设立研究开发辅助账,*、*填报企业研究开发项目情况。市科技局将会同市统计局对各县市区摸底情况进行汇总,并以适当形式进行通报。
4、在摸底过程中了解到的企业生产经营和研发情况除用于研究制定政策外,未经企业许可不得随意对外宣传,以免给企业造成不*要的影响。
<
2020年全市研究开发项目摸底表 | |||||||||||||||||
单位(盖章): | 2020年前3季度 | ||||||||||||||||
点击指标名称显示指标解释 | 项目名称 | 企业详细名称 | 填报人 | 联系电话 | 所属地区 | 项目 来源 | 项目 开展 形式 | 项目 成果 形式 | 项目技术 经济目标 | 项 目 起始日期 | 项 目 完成日期 | 跨年项目所处主要进展阶段 | 参加项目 人 员(人) | 项目人员 实际工作 时 间 (人月) | 前3季度项目经费内部支出 (万元) | 2020年全年项目经费内部预计支出(万元) | |
*资金(万元) | |||||||||||||||||
点击代码显示审核关系 | 乙 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||
本表合计 | |||||||||||||||||
单位负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期: 2020年10月 日 | |||||||||||||||||
说明:1.统计范围:辖区内规模以上采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业法人单位;特、一级总承包、专业承包建筑业法人单位;大中型交通 | |||||||||||||||||
运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,卫生和社会 | |||||||||||||||||
工作,文化、体育和娱乐业等法人单位;填报全部研发项目情况。 | |||||||||||||||||
2. 本表“项目来源”按《研究开发项目来源分类目录》填报; | |||||||||||||||||
“项目开展形式”按《研究开发项目开展形式分类目录》填报; | |||||||||||||||||
“项目成果形式”按《研究开发项目成果形式分类目录》填报; | |||||||||||||||||
“项目技术经济目标”按《研究开发项目技术经济目标分类目录》填报; | |||||||||||||||||
“跨年项目所处主要进展阶段”按《研究开发项目进展阶段分类目录》填报,非跨年项目免填。 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明