2020/10/13
根据《阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策》(阜政办〔2019〕31号)和《2019年阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策实施细则》(经信〔2020〕35号),现将阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策第三批拟支持项目予以公示。
公示期限为2020年10月13日至2020年10月19日。期间如对公示的项目持有异议,请以真实身份向市纪委监委驻市经济和信息化局纪检组反映。
阜阳市政策咨询:0551-65300128,15855199550
部分截取
2019年度阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策第三批拟支持项目 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 申报企业名称 | 申报类别 | 项目名称 | 申请奖补金额 | 县市区 |
1 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 支持企业做大做强 | 2019年度产值首次超过80亿元 | 200 | 颍东区 |
2 | 安徽轰达电源有限公司 | 支持企业做大做强 | 2019年产值首次超过10亿元 | 30 | 界首市 |
3 | 阜阳金种子酒业销售有限公司 | 支持产品宣传推介 | 在本地媒体进行宣传 | 21 | 颍州区 |
4 | 亿利洁能科技(颍上)有限公司 | 支持企业节能环保提升 | 节能环保“五个一百”重点改造项目 | 20 | 颍上县 |
5 | 颍上县绿地食品有限公司 | 支持企业节能环保提升 | 节能环保“五个一百”重点改造项目 | 20 | 颍上县 |
6 | 颍上北方动力新能源有限公司 | 支持企业节能环保提升 | 节能环保“五个一百”重点改造项目 | 20 | 颍上县 |
7 | 安徽新天源建设咨询有限公司 | 支持示范基地发展 | 新认定省中小企业公共服务示范平台 | 50 | 颍州区 |
8 | 安徽轰达电源有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 219.37 | 界首市 |
9 | 安徽强盛交通设备制造有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 102 | 界首市 |
10 | 安徽省高雅家居有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 58.49 | 阜南县 |
11 | 阜阳国泰汉帛服饰有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 54.8 | 阜南县 |
12 | 安徽天祥粮油食品有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 26.5 | 阜南县 |
13 | 安徽拜善晟制药有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 9.15 | 太和县 |
14 | 安徽悦康凯悦制药有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 39.78 | 太和县 |
15 | 安徽省路恒建设工程有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 23.88 | 太和县 |
16 | 太和县皖信建材有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 19.85 | 太和县 |
17 | 太和县奥能金属材料有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 21.81 | 太和县 |
18 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 934.02 | 颍东区 |
19 | 安徽龙泉管道工程有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 140.36 | 阜合产业园 |
20 | 阜阳常阳汽车部件有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 84.3 | 阜合产业园 |
21 | 阜阳东胜汽车零部件有限责任公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 217.56 | 阜合产业园 |
22 | 安徽致和节能科技有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 18.25 | 阜合产业园 |
23 | 安徽立全宏达食品有限责任公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 18.28 | 颍州区 |
24 | 安徽省阜阳市大洋消防器材有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 10.76 | 颍州区 |
25 | 安徽锦臣兴科技有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 47.48 | 颍泉区 |
26 | 安徽地势坤光电科技有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 1.8 | 颍泉区 |
27 | 上海申亚动物保健品阜阳有限公司 | 支持工业项目建设 | 项目建设奖补 | 19.59 | 颍泉区 |
28 | 安徽戈尚纺织科技有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 143.36 | 界首市 |
29 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 113.02 | 界首市 |
30 | 安徽省一鸣新材料科技有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 110.63 | 界首市 |
31 | 安徽省生宸源材料科技实业发展股份有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 193.6 | 界首市 |
32 | 安徽省金兰金盈铝业有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 64.76 | 界首市 |
33 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 462.38 | 界首市 |
34 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 370.8 | 界首市 |
35 | 安徽云龙粮机有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 96.36 | 界首市 |
36 | 界首市南都华宇电源有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 296.45 | 界首市 |
37 | 安徽东锦资源再生科技有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 173.92 | 界首市 |
38 | 界首市宝业瑞祥建筑工业化有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 171.52 | 界首市 |
39 | 界首市亚鑫塑业科技有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 122.65 | 界首市 |
40 | 界首市鑫豪塑胶有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 90 | 界首市 |
41 | 安徽环嘉天一再生资源有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 71.26 | 界首市 |
42 | 安徽省天助纺织科技集团股份有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 120.12 | 界首市 |
43 | 安徽瑞琦塑胶科技有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 164.01 | 界首市 |
44 | 安徽枫慧金属股份有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 202.2 | 界首市 |
45 | 安徽贝克联合制药有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 138.67 | 太和县 |
46 | 太和县大华能源科技有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 353.44 | 太和县 |
47 | 阜阳宝业瑞祥建筑工业化有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 122.6 | 太和县 |
48 | 安徽双畅市政工程有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 110 | 太和县 |
49 | 安徽昊华环保科技有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 61.36 | 太和县 |
50 | 太和县路源建筑材料有限公司 | 支持企业设备投资 | 设备投资奖补 | 247.4 | 太和县 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明