2020/12/18
根据安徽省财政厅《关于下达2020年生猪调出大县奖励资金(第一批)的通知》(财建〔2020〕607号)、省财政厅印发《安徽省生猪调出大县奖励资金管理办法》的通知财建〔2015〕1983号)精神,经过第三方验收、审计,现将奖补资金分配情况给予公示,公示时间7天,即2020年12月17日至2020年12月23日,如有异议,请在公示来电如实反映情况。
颍上县生猪调出政策申报代理咨询:0551-65300128
<
颍上县2020年生猪调出县生猪加工企业贷款贴息奖补资金统计表 | ||||
序号 | 申报单位 | 业主姓名 | 场址 | 补贴金额(元) |
1 | 颍上县宏润肉类食品加工有限公司 | 陈斌 | 颍上县十八里铺镇人民桥路西南侧 | 600000 |
<
颍上县2020年生猪调出大县规模养猪场贷款贴息奖补统计表 | ||||
序号 | 申报单位 | 业主姓名 | 场址 | 补贴金额(元) |
1 | 颍上县庆丰农牧发展有限公司 | 崔文 竹 | 六十铺镇赵庄村 | 10200 |
2 | 颍上县经纬循环农业有限公司 | 郭长勇 | 六十铺镇夷陵社区 | 48500 |
合计 | 58700 |
<
2019年生猪调出大县无害化处理奖补资金表 | ||||
企业名称 | 法人 | 奖补金额(元) | 开户行 | 账号 |
颍上县蓝钮无害化处理中心 | 耿辉 | 400000 | 中国银行股份有限公司颍上支行 | 176741559519 |
<
2019年生猪调出大县良种繁育体系建设(皖北黑猪保种)奖补资金表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 法人 | 地址 | 奖补资金 | 开户行 | 账号 |
1 | 颍上庆丰农牧发展有限公司皖北黑猪种猪繁育场 | 宋雷雷 | 六十铺镇农业示范园 | 120000 | 安徽颍上农村商业银行股份有限公司六十铺支行 | 20000527459410300000091 |
<
2020年颍上县生猪大县规模养猪场验收合格汇总表 | |||||
序号 | 企业名称 | 地址 | 法人 | 是否合格 | 奖补资金(万元 |
1 | 颍上县经纬循环有限公司 | 六十铺镇赵庄村 | 郭长勇 | 合格 | 11 |
2 | 颍上县五十铺乡大塘养殖场 | 五十铺乡立新村 | 王振 | 合格 | 11 |
3 | 颍上庆丰农牧发展有限公司 | 六十铺镇农业示范区 | 崔文竹 | 合格 | 11 |
4 | 安徽省中和新科农牧开发有限公司 | 耿棚镇罗庄村 | 罗来兰 | 合格 | 11 |
5 | 颍上县欣荣生态农业有限公司 | 红星镇老海村 | 吴培雷 | 合格 | 11 |
6 | 颍上县皓宇农牧科技有限公司 | 红星镇红星社区 | 顾滨滨 | 合格 | 11 |
7 | 颍上县亿鑫农牧有限公司 | 十八里铺镇大海社区 | 马洪剑 | 合格 | 11 |
8 | 颍上县陈俊起养殖有限公司 | 谢桥镇张庄社区 | 陈俊起 | 合格 | 11 |
9 | 颍上县子慠家庭农场 | 红星镇吴寨村 | 刘永华 | 合格 | 11 |
10 | 颍上县正卜养殖有限公司 | 六十铺镇 | 耿纪刚 | 合格 | 11 |
11 | 颍上县君喜悦农牧有限公司 | 耿棚镇万庄村 | 吴辉 | 合格 | 11 |
12 | 颍上县金全畜牧养殖有限公司 | 红星镇红星社区 | 刘金动 | 合格 | 11 |
13 | 颍上县正望农牧科技有限公司 | 建颍乡镇王海村 | 王明伟 | 合格 | 11 |
14 | 颍上县健康农牧有限公司 | 六十铺镇彭庙村 | 杨广文 | 合格 | 11 |
15 | 颍上县陈桥镇金元高立萍养殖场 | 陈桥镇金元村 | 高立萍 | 合格 | 11 |
16 | 安徽卜蜂畜禽有限公司颍上分公司 | 鲁口镇焦岗湖农场 | 赵清钦 | 合格 | 11 |
17 | 颍上县陈桥镇照洋牧业有限公司 | 陈桥镇李庄村 | 候照洋 | 合格 | 11 |
18 | 颍上县六十铺镇杰成养殖场 | 六十铺镇马桥村 | 未连东 | 合格 | 11 |
19 | 安徽正畅农牧科技发展有限公司 | 八里河镇尤湖村 | 崔栩洋 | 合格 | 11 |
20 | 颍上县陈桥镇振丰综合养殖场 | 陈桥镇三王村 | 王振丰 | 合格 | 11 |
21 | 颍上县洪宇养殖专业合作社 | 关屯乡凌圩村 | 曹玲 | 合格 | 11 |
22 | 颍上县南照镇卜林村志明养殖有限公司 | 南照镇卜林村 | 张志明 | 合格 | 11 |
23 | 安徽正诚农牧有限公司 | 建颍乡新庄村 | 郑炜 | 合格 | 11 |
24 | 颍上县颍建生态养殖农场 | 建颍乡王海村 | 万月章 | 合格 | 11 |
25 | 颍上县远大养殖专业合作社 | 关屯乡凌圩村 | 孔令标 | 合格 | 11 |
26 | 颍上县卢子汉养殖场 | 陈桥镇程庄村 | 卢子汉 | 合格 | 11 |
27 | 颍上县半岗镇吴多运家庭农场 | 半岗镇余庄村 | 吴多运 | 合格 | 11 |
28 | 颍上县颍龙养殖场 | 江店镇下门村 | 张田 | 合格 | 11 |
29 | 颍上县耿棚镇六福养殖场 | 耿棚镇准北村 | 金银凤 | 合格 | 11 |
30 | 安徽千域农牧发展有限公司 | 半岗镇戴家湖村 | 周峰 | 合格 | 11 |
合计 | 330 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明