2018/7/20
2018年黄山市已入库科技型中小企业名单(1-6批)
序号 | 企业名称 | 区域 | 批次 |
1 | 黄山金菱新材料有限公司 | 屯溪区 | 第一批 |
2 | 黄山市汇润机械有限公司 | 休宁县 | |
3 | 黄山市屯溪工程塑料厂 | 屯溪区 | |
4 | 黄山驴爸爸旅游科技有限公司 | 屯溪区 | |
5 | 黄山派尼尔科技发展有限公司 | 屯溪区 | |
6 | 黄山菲英汽车零部件有限公司 | 经开区 | |
7 | 黄山振州电子科技股份有限公司 | 屯溪区 | |
8 | 黄山良业阀门有限公司 | 屯溪区 | |
9 | 黄山华绿园生物科技有限公司 | 黄山区 | |
10 | 黄山耀利水上设施有限公司 | 黄山区 | |
11 | 黄山市亿利工贸有限公司 | 黄山区 | |
12 | 安徽泰达新材料股份有限公司 | 徽州区 | |
13 | 美邦(黄山)胶业有限公司 | 徽州区 | |
14 | 黄山贝诺科技有限公司 | 徽州区 | |
15 | 黄山新力油墨科技有限公司 | 徽州区 | |
16 | 安徽华邦古楼新材料有限公司 | 歙县 | |
17 | 歙县绿源环保设备有限公司 | 歙县 | |
18 | 黄山加佳荧光材料有限公司 | 歙县 | |
19 | 黄山震壹精密机械有限公司 | 歙县 | |
20 | 黄山中链科技有限公司 | 歙县 | |
21 | 黄山美澳复合材料有限公司 | 歙县 | |
22 | 黄山市信德成胶业有限公司 | 休宁县 | |
23 | 黄山市展硕半导体科技有限公司 | 休宁县 | |
24 | 黄山市白岳活性白土有限公司 | 休宁县 | |
25 | 昌辉精密模具(黄山)有限公司 | 休宁县 | |
26 | 黄山王光熙松萝茶业股份公司 | 休宁县 | |
27 | 昌辉汽车转向系统(黄山)有限公司 | 休宁县 | |
28 | 黄山市尚义橡塑制品有限公司 | 黟县 | |
29 | 黄山桃源食品有限公司 | 黟县 | |
30 | 黄山市祁门新飞电子科技发展有限公司 | 祁门县 | |
31 | 黄山工业泵制造有限公司 | 屯溪区 | 第二批 |
32 | 黄山华塑新材料科技有限公司 | 徽州区 | |
33 | 黄山泰客轨道电气有限公司 | 屯溪区 | |
34 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 休宁县 | |
35 | 黄山中皇制药有限公司 | 屯溪区 | |
36 | 安徽紫荆花壁纸股份有限公司 | 经开区 | |
37 | 黄山拓达科技有限公司 | 屯溪区 | |
38 | 黄山市向荣新材料有限公司 | 徽州区 | |
39 | 黄山精工凹印制版有限公司 | 徽州区 | |
40 | 黄山盛锐精工机械有限公司 | 歙县 | |
41 | 黄山市强力化工有限公司 | 歙县 | |
42 | 黄山九星环保科技有限公司 | 歙县 | |
43 | 安徽金视界光电科技有限公司 | 休宁县 | |
44 | 黟县有农生态农业有限公司 | 黟县 | |
45 | 黄山市安特普电器有限公司 | 屯溪区 | 第三批 |
46 | 黄山众拓工业泵制造有限公司 | 经开区 | |
47 | 黄山美森新材料科技有限公司 | 经开区 | |
48 | 黄山鼎奇链传动有限公司 | 屯溪区 | |
49 | 黄山顺昌汽车电器有限公司 | 屯溪区 | |
50 | 黄山南科汽车传感器有限公司 | 经开区 | |
51 | 黄山市途马旅游电子商务有限责任公司 | 屯溪区 | |
52 | 黄山市瑞兴汽车电子有限公司 | 经开区 | |
53 | 黄山市*利精密塑业科技有限公司 | 屯溪区 | |
54 | 黄山三夏精密机械有限公司 | 徽州区 | |
55 | 黄山市金屹电源制造有限公司 | 屯溪区 | |
56 | 黄山市光锐通信股份有限公司 | 经开区 | |
57 | 黄山瑞盛新材料科技有限公司 | 歙县 | |
58 | 黄山中鼎信息技术有限公司 | 经开区 | |
59 | 安徽波瑞电气有限公司 | 黄山区 | |
60 | 黄山鼎瑞新实业有限公司 | 休宁县 | |
61 | 黄山奔马集团有限公司 | 徽州区 | |
62 | 黄山金地电子有限公司 | 徽州区 | |
63 | 黄山万丽美油墨科技有限公司 | 徽州区 | |
64 | 黄山中泽新材料有限公司 | 徽州区 | |
65 | 黄山普米特新材料有限公司 | 徽州区 | |
66 | 黄山市徽州区花之韵花卉科技有限公司 | 徽州区 | |
67 | 黄山徽州竹艺轩雕刻有限公司 | 徽州区 | |
68 | 安徽冠润汽车转向系统有限公司 | 歙县 | |
69 | 黄山明明德轴承有限公司 | 歙县 | |
70 | 黄山安卡重负荷砂轮有限公司 | 歙县 | |
71 | 黄山正杰新材料有限公司 | 歙县 | |
72 | 黄山市马勒机车部件有限公司 | 歙县 | |
73 | 黄山金质丽科技有限公司 | 歙县 | |
74 | 黄山市万邦电子科技有限公司 | 歙县 | |
75 | 黄山金仕特种包装材料有限公司 | 歙县 | |
76 | 黄山东仁新材料股份有限公司 | 歙县 | |
77 | 黄山杭罗输送机械有限公司 | 歙县 | |
78 | 黄山三佳谊华精密机械有限公司 | 休宁县 | |
79 | 凯盛石英材料(黄山)有限公司 | 休宁县 | |
80 | 黄山市多维生物(集团)有限公司 | 休宁县 | |
81 | 黄山奥特斯电气股份有限公司 | 休宁县 | |
82 | 黄山旺荣电子有限公司 | 黟县 | |
83 | 黄山金富医疗器械有限公司 | 祁门县 | |
84 | 黄山市弘泰电子有限公司 | 祁门县 | |
85 | 黄山市华特电器有限公司 | 祁门县 | |
86 | 黄山市星河机器人有限公司 | 徽州区 | 第四批 |
87 | 黄山市七七七电子有限公司 | 祁门县 | |
88 | 安徽欣叶安康门窗幕墙股份有限公司 | 经开区 | |
89 | 黄山申格电子科技有限公司 | 屯溪区 | |
90 | 黄山徽扬物联科技有限公司 | 屯溪区 | |
91 | 黄山徽熿新能源科技有限公司 | 经开区 | |
92 | 黄山市广远光电科技有限公司 | 屯溪区 | |
93 | 黄山奥菲家具有限公司 | 经开区 | |
94 | 安徽协同轴承股份有限公司 | 歙县 | |
95 | 安徽天之都环保科技股份有限公司 | 歙县 | |
96 | 黄山兴伟反光材料有限公司 | 歙县 | |
97 | 安徽艾克瑞德科技有限公司 | 歙县 | |
98 | 黄山徽字号雕刻文化有限公司 | 经开区 | 第五批 |
99 | 黄山商维网络科技有限公司 | 屯溪区 | |
100 | 黄山东晶电子有限公司 | 屯溪区 | |
101 | 黄山市天目药业有限公司 | 经开区 | |
102 | 黄山容宇五金制品有限公司 | 屯溪区 | |
103 | 黄山市徽州康佳化工有限责任公司 | 徽州区 | |
104 | 黄山邦森新材料有限公司 | 歙县 | |
105 | 黄山市白云机械有限公司 | 黟县 | |
106 | 黄山市阊华电子有限责任公司 | 祁门县 | |
107 | 黄山杰尔马热交换系统有限公司 | 屯溪区 | 第六批 |
108 | 黄山市美行食品有限公司 | 黄山区 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明