2020/8/26
根据《安庆市2019年推动现代服务业加快发展若干政策》(宜政发〔2019〕10号)和其《实施细则》(发改贸服〔2020〕12号)的要求,经企业属地申报,市发展改革委共受理《安庆市2019年推动现代服务业加快发展若干政策》支持项目74个,申报补助资金949.5万元。经市发展改革委、市财政局、市统计局、市税务局、市邮管局、市商务局等部门联合会审,拟奖补项目37个,奖补资金共计561.53万元,现将拟奖补企业予以公示(详见附件)。
在公示期间,任何单位和个人均可以通过来信、来电、来访等形式,向安庆市发展改革委贸服科、安庆市财政局经建科反映公示企业项目的情况和问题。为有利于沟通,请以真实姓名反映情况并告知联系方式。
公示日期:2020年8月24日至2020年8月29日
安庆市发展改革委贸服科 0556-5524624
电子邮箱:1436465449@qq.com
安庆市现代服务业政策咨询18755150066(微信同号),0551-65318129
<
安庆市2019年推动现代服务业加快发展若干政策拟支持资金公示(发改委受理)表 | |||||||||
填报单位:市发改委 | 日期:2020-8-24 | 单位:万元 | |||||||
序号 | 县(市)区 | 申报类型 | 项目申报个数 | 通过审查个数 | 申报总额 | 审查确认金额 | 备 注 | ||
确认总额 | 其中 | ||||||||
市本级 | 县(市)区 | ||||||||
1 | 迎江区 | 商贸业规上服务业扩规升级、商贸业规上服务业可持续发展 | 16 | 6 | 160 | 60 | 60 | ||
2 | 大观区 | 商贸业规上服务业扩规升级、物流企业品牌培育、现代物流体系建设 | 20 | 11 | 338.74 | 235.05 | 191.53 | 43.52 | |
3 | 宜秀区 | 商贸业规上服务业扩规升级、现代物流体系建设 | 4 | 2 | 115.76 | 91.48 | 67.04 | 24.44 | |
4 | 开发区 | 商贸业规上服务业扩规升级、保税物流 | 9 | 3 | 90 | 30 | 30 | ||
5 | 高新区 | 商贸业规上服务业扩规升级 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
6 | 筑梦新区 | 商贸业规上服务业扩规升级 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
7 | 潜山市 | 商贸业规上服务业扩规升级 | 4 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||
8 | 宿松县 | 商贸业规上服务业扩规升级 | 8 | 2 | 80 | 20 | 20 | ||
9 | 太湖县 | 商贸业规上服务业扩规升级 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
10 | 怀宁县 | 商贸业规上服务业扩规升级 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | ||
11 | 岳西县 | 商贸业规上服务业扩规升级 | 3 | 2 | 30 | 20 | 20 | ||
12 | 桐城市 | 商贸业规上服务业扩规升级、商贸业规上服务业可持续发展 | 2 | 2 | 15 | 15 | 11 | 4 | |
13 | 望江县 | 商贸业规上服务业扩规升级 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | ||
合计 | 74 | 37 | 949.5 | 561.53 | 489.57 | 71.96 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明