2020/5/21
各县区经信局,开发(园)区经发局:
为认真落实《马鞍山市人民*关于进一步推进中小企业“专精特新”发展的实施意见》(马政〔2018〕48号),引导我市中小企业走“专精特新”发展之路,加快企业转型升级,经研究,决定开展第三批马鞍山市“专精特新”中小企业库入库申报工作,现就有关事项通知如下:
一、“专精特新”中小企业内涵和特征
“专精特新” 中小企业是指具有“专业化、精品化、特色化、创新化”特征的中小企业。
1.专业化。中小企业专注核心业务,重点在核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大中小企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务。
2.精品化。中小企业推进精益生产、精细管理、精心服务,推行标准引领、品质革命、品牌塑造,以适配的品种、精良的品质、美誉的品牌在细分市场中占据*势,拥有行业标准话语权和品牌影响力。
3.特色化。中小企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产具有地方或中小企业特色的产品,实施差异化竞争策略,形成细分领域的比较*势,占据独特市场地位。
4.创新化。中小企业坚持创新驱动,围绕培育壮大战略新兴产业,改造提升传统产业,激发数字经济、平台经济、共享经济新动能,开展技术创新、管理创新和商业模式创新,培育新的增长点,形成新的竞争*势。
二、申报入库条件
(一)凡具备上条所述一项特征并符合本条所述入库标准的企业,均可申请进入马鞍山市“专精特新”中小企业库:
1.在马鞍山市行政区域内进行工商注册登记、连续经营三年以上、具有独立法人资格、规模以上的中小工业企业及2019年度营业收入超过1000万元的生产性服务业企业(软件信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、研发设计、仓储物流等)。
2.各地重点培育的支柱产业和战略性新兴产业中的骨干企业,在技术、市场、质量、效益等方面处于本区域内同行业*水平,具备先进性和示范性。*近两年销售收入平均增长率15%以上。
3.企业主业突出,坚持走专业化发展道路,主导产品在细分市场领域内居全国或安徽省前列,主导产品销售收入占本企业销售收入的60%以上。
4.企业拥有自主知识产权,拥有专利、软件著作权或专有技术1项以上,并在生产中应用。企业的研发投入占销售收入的2%以上。
(二)有下列情况之一的企业不得申请进入马鞍山市“专精特新”中小企业库:
1.已获省级“专精特新”中小企业称号或在库培育企业;
2.在申请或入库过程中提供虚假信息的;
3.近三年在生产经营中发生重大生产安全事故、环境污染事故和存在严重产品质量等问题的;
4.有严重失信行为或其他违法违规行为的。
(三)同等条件下,2020年企业亩均效益评价被评为A类的企业*先入库。
三、入库程序
马鞍山市“专精特新”中小企业库入库采用网上申报,程序如下:
(一)申报企业登录马鞍山市企业发展服务平台网站(http://gyy.mas.gov.cn/),按要求填报有关资料,系统开放时间为2020年5月21日。
(二)各县区(园区)经信部门按属地原则对申报企业材料真实性、*性、完整性进行初审。
(三)初审合格者,由县区(园区)经信部门提出推荐意见,正式行文报送市经信局。
(四)市经信局对各县区(园区)推荐申报的企业组织专家评审,确定入库培育企业名单并查询企业信用记录后,在市经信局门户网站和马鞍山市企业发展服务平台公示,公示期为5个工作日。
(五)对公示无异议的企业,按《马鞍山市人民*关于进一步推进中小企业“专精特新”发展的实施意见》有关规定执行。
四、申报材料
申报企业按网上申报管理系统要求填报,提供有关信息和资料,主要包括:
(一)马鞍山市“专精特新”中小企业库入库培育申请表;
(二)营业执照复印件;
(三)企业生产经营基本情况文字材料和经会计师事务所审计的近两年财务报告(即2018、2019年,含企业资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等财务报表及其他相关说明资料),上年度纳税凭证复印件或纳税证明;
(四)相关荣誉证书复印件;
(五)对申报材料真实性的声明。
五、有关要求
请各县区(园区)高度重视,认真组织,严格把关,将符合条件的企业推荐上来,具体分配名额见附件2,系统关闭时间为2020年6月3日(星期三),请于2020年6月5日(星期五)将推荐文件报至市经信局中小企业科。
马鞍山市“专精特新”中小企业库入库申报咨询电话:13339105710(微信同号)或 QQ 2885056880
各县区推荐名额分配表
马鞍山市规模以上工业企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 所在县区 | 是否已在库 | 是否是省专精特新企业 |
3 | 马鞍山市三川机械制造有限公司 | 含山县 | 否 | 是 |
14 | 安徽朗迪叶轮机械有限公司 | 含山县 | 否 | 是 |
39 | 安徽慕曼德家具有限公司 | 含山县 | 否 | 是 |
54 | 安徽威达环保科技股份有限公司 | 含山县 | 否 | 是 |
62 | 安徽海立精密铸造有限公司 | 含山县 | 否 | 是 |
70 | 含山瑞可金属有限公司 | 含山县 | 否 | 是 |
80 | 安徽天顺环保设备股份有限公司 | 含山县 | 否 | 是 |
94 | 安徽青花坊瓷业股份有限公司 | 含山县 | 否 | 是 |
110 | 安徽省亚欧陶瓷有限责任公司 | 含山县 | 否 | 是 |
111 | 安徽省含山县锦华氧化锌厂 | 含山县 | 否 | 是 |
133 | 安徽省含山民生瓷业有限责任公司 | 含山县 | 否 | 是 |
140 | 安徽大平油脂有限公司 | 含山县 | 否 | 是 |
146 | 含山县朝霞铸造有限公司 | 含山县 | 否 | 是 |
151 | 同兴环保科技股份有限公司 | 含山县 | 否 | 是 |
158 | 安徽威龙电力器材有限公司 | 含山县 | 否 | 是 |
168 | 含山县大兴金属制品有限公司 | 含山县 | 否 | 是 |
192 | 安徽同心新材料科技有限公司 | 和县 | 否 | 是 |
202 | 安徽华安食品有限公司 | 和县 | 否 | 是 |
221 | 和县科嘉阀门铸造有限公司 | 和县 | 否 | 是 |
224 | 安徽三才体育用品有限公司 | 和县 | 否 | 是 |
230 | 安徽铖友汽车零部件制造有限公司 | 和县 | 否 | 是 |
253 | 安徽硅宝有机硅新材料有限公司 | 和县 | 否 | 是 |
264 | 安徽宏晶新材料股份有限公司 | 和县 | 否 | 是 |
266 | 三联泵业股份有限公司 | 和县 | 否 | 是 |
267 | 和县明生环保材料有限责任公司 | 和县 | 否 | 是 |
278 | 安徽久工健业有限责任公司 | 和县 | 否 | 是 |
282 | 安徽鸡笼山食品有限公司 | 和县 | 否 | 是 |
284 | 和县晶晶玻璃制品有限公司 | 和县 | 否 | 是 |
289 | 安徽华飞机械铸锻有限公司 | 和县 | 否 | 是 |
292 | 安徽绿风环保节能材料有限公司 | 和县 | 否 | 是 |
298 | 安徽悠之*味食品有限公司 | 和县 | 否 | 是 |
338 | 安徽正方生物科技有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
347 | 马鞍山天福康药业有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
348 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
393 | 安徽桑瑞斯环保新材料有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
402 | 马鞍山湖滨无纺布科技有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
407 | 安徽超美化工科技有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
413 | 马鞍山市德善金属成型科技有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
422 | 马鞍山市粤美金属制品科技实业有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
433 | 马鞍山福亨汽车内饰有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
436 | 马鞍山经纬回转支承有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
451 | 安徽盛达前亮铝业有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
474 | 马鞍山市常立发机械制造有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
475 | 安徽环宇铝业有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
487 | 安徽天锦云节能防水科技有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
490 | 马鞍山市万鑫铸造有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
491 | 安徽省力通稀土钢缆有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
492 | 马鞍山市鑫龙特钢有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
520 | 马鞍山科邦生态肥有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
525 | 安徽瑞邦生物科技有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
533 | 马鞍山采石矶涂料有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
542 | 马鞍山北光冶金机械有限责任公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
548 | 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
558 | 马鞍山利元实业有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
566 | 马鞍山祥恒包装有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
572 | 马鞍山市恒欣减压器制造有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
573 | 安徽福马汽车零部件集团有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
574 | 马鞍山市天睿实业有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
581 | 马鞍山市广源法兰环件有限公司 | 当涂县 | 否 | 是 |
655 | 马鞍山博宇重机有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
660 | 马鞍山市鑫洋永磁有限责任公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
669 | 金雪驰科技(马鞍山)有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
673 | 安徽华创智能装备有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
676 | 安徽昱工耐磨材料科技有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
682 | 马鞍山方宏自动化科技有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
683 | 马鞍山新康达磁业有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
684 | 安徽黄河水处理科技股份有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
696 | 马鞍山市双益机械制造有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
697 | 安徽云天冶金科技股份有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
702 | 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
704 | 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
708 | 中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
710 | 马鞍山奥柯环保科技发展有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
713 | 马鞍山市采石矶食品有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
732 | 安徽天一重工股份有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
733 | 马鞍山甬兴模塑有限公司 | 雨山区 | 否 | 是 |
759 | 技锋精密刀具(马鞍山)有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
763 | 安徽华天机械股份有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
764 | 马鞍山市恒久特材有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
765 | 安徽长江机床制造(集团)有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
771 | 安徽哈科数控机床制造有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
778 | 安徽嘉龙锋钢刀具有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
781 | 马鞍山市宏达保温材料有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
782 | 马鞍山金泉工业介质科技有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
784 | 马鞍山金姿纺织装饰用品有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
809 | 安徽联盟模具工业股份有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
810 | 安徽中德机床股份有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
813 | 马鞍山市中亚机床制造有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
814 | 马鞍山市恒利达机械刀片有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
816 | 安徽东海机床制造有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
819 | 安徽省凌锋冶金机械有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
820 | 马鞍山市华达冶金机械有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
822 | 安徽太平洋重型机器股份有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
824 | 安徽中瑞机床制造有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
825 | 安徽力源数控刃模具制造有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
827 | 马鞍山市中冶机械有限责任公司 | 博望区 | 否 | 是 |
834 | 马鞍山市晨旭机械制造有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
840 | 马鞍山旭阳机械有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
843 | 马鞍山市海天重工科技发展有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
850 | 安徽省亚威机床制造有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
853 | 安徽莱特气弹簧有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
858 | 安徽金大进重工机床有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
862 | 马鞍山市伟泰锡业有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
865 | 安徽百超激光科技有限公司 | 博望区 | 否 | 是 |
890 | 安徽康佳绿色照明技术有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
893 | 中钢集团马鞍山矿院新材料科技有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
899 | 马鞍山晶宇能源科技有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
911 | 圆融光电科技股份有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
913 | 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
916 | 马鞍山高科磁性材料有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
917 | 安徽科达洁能股份有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
918 | 马鞍山达利食品有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
919 | 安徽泽润光电股份有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
920 | 安徽科达机电有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
921 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
928 | 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
931 | 泰尔重工股份有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
932 | 格力电工(马鞍山)有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
933 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
935 | 马鞍山市亿格仪表有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
937 | 马鞍山统力回转支承有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
939 | 安徽马钢比亚西钢筋焊网有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
941 | 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
942 | 安徽马钢智能立体停车设备有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
943 | 马鞍山市天工科技股份有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
947 | 马鞍山邦德医疗器械有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
958 | 马鞍山方圆精密机械有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
987 | 安徽日发纺织机械有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
1002 | 马鞍山市美格尔科技电器有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
1003 | 马鞍山太时芯光科技有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
1009 | 安徽越众光伏科技有限公司 | 市开发区 | 否 | 是 |
1016 | 易能环境技术有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1017 | 安徽众汇制冷有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1021 | 安徽名士达涂料有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1022 | 宏力橡胶制品有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1030 | 马鞍山成宏机械制造有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1032 | 马鞍山市博浪热能科技有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1035 | 迈特诺(马鞍山)特种电缆有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1036 | 马鞍山市天钧机械制造有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1040 | 马鞍山马钢表面工程技术有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1044 | 东洋铁球(马鞍山)有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1046 | 马鞍山法尔盛科技有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1072 | 马鞍山市兴达冶金新材料有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1077 | 马鞍山联洪合成材料有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1081 | 安徽天宇金属股份有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1089 | 马鞍山市润通冶金材料有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1092 | 安徽恒意硬面工程股份有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1096 | 马鞍山市山峰金属材料有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1098 | 安徽*科新材料科技有限公司 | 慈湖高新区 | 否 | 是 |
1117 | 马鞍山和腾汽车配件有限公司 | 郑蒲港新区 | 否 | 是 |
附件1:安徽省人民*办公厅关于进一步发挥专精特新排头兵作用促进中小企业高质量发展的实施意见.docx
附件3:关于进一步推进中小企业“专精特新”发展的实施意见.doc
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-12 免责声明